Manguera turbo para vacío
Manguera turbo ligera con interior de caucho sintético, reforzada con lona textil y alambre acerado esta diseñada para sistemas conductores de aire, extractores industriales, ventilación industrial, succión de polvo de madre, rastrojos de trigo, maíz, arroz, etc. Soporta temperaturas de -10°C hasta 90°C.
¿Quiero más información?
Manguera turbo ligera con interior de caucho sintético, reforzada con lona textil y alambre acerado esta diseñada para sistemas conductores de aire, extractores industriales, ventilación industrial, succión de polvo de madre, rastrojos de trigo, maíz, arroz, etc. Soporta temperaturas de -10°C hasta 90°C.
DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR DE PARED | PRESION DE TRABAJO | ROLLOS DE | |||||||||||
Pulg | mm | mm | PSI | mts | ||||||||||
1" | 25.40 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
1 1/4" | 31.75 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
1 1/2" | 38.10 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
1 3/4" | 44.45 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
2" | 50.80 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
2 1/4" | 57.15 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
2 1/2" | 63.50 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
2 3/4" | 69.85 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
3" | 76.20 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
3 1/2" | 88.90 | 4.0 | 30 | 6 | ||||||||||
4" | 101.60 | 6.0 | 30 | 6 | ||||||||||
4 1/2" | 114.30 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
5" | 127.00 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
5 1/2" | 139.70 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
6" | 152.40 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
6 1/2" | 165.10 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
7" | 177.80 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
7 1/2" | 190.50 | 6.0 | 30 | 5 | ||||||||||
8" | 203.20 | 6.0 | 30 | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.