Manguera con espiral naranja de pvc succión de agua pesada
Manguera con espiral naranja de PVC utilizada para succión y descarga de liquido. Completamente lisa, resistente a clima hostil y al arrastre. Soporta temperaturas hasta 65°C.
¿Quiero más información?
Manguera con espiral naranja de PVC utilizada para succión y descarga de liquido. Completamente lisa, resistente a clima hostil y al arrastre. Soporta temperaturas hasta 65°C.
DIAMETRO INTERNO | ESPESOR DE PARED | PESO METRO | PRESION TRABAJO | PRESION ROTURA | ROLLOS DE: | ||||||||||
Pulg. | mm | mm | Kg. | Bar | PSI | Bar | mts | ||||||||
3/4" | 19 | 3.0 | 0.28 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
1" | 25 | 3.0 | 0.35 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
1 1/4" | 32 | 3.5 | 0.45 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
1 1/2" | 38 | 3.5 | 0.60 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
2" | 50 | 4.0 | 0.92 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
2 1/2" | 63 | 4.5 | 1.20 | 5 | 75 | 10 | 50 | ||||||||
3" | 75 | 5.0 | 1.65 | 5 | 75 | 10 | 50 | ||||||||
4" | 101 | 6.0 | 2.80 | 5 | 75 | 9 | 30 | ||||||||
5" | 127 | 7.0 | 3.60 | 4 | 60 | 8 | 30 | ||||||||
6" | 152 | 8.0 | 5.50 | 4 | 60 | 8 | 30 | ||||||||
8" | 203 | 10.0 | 9.00 | 4 | 60 | 8 | 10 | ||||||||
10" | 254 | 12.0 | 14.20 | 4 | 60 | 8 | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.