Tubería de nylon diseñada para el transporte de aire comprimido, agua, aceite, productos químicos, etc.
.
Características
- Resistente a la abrasión, aceite y al frio superior.
- Compuesto de poliamida con refuerzo de nylon
- De alta precisión de diámetro interior y exterior
- Alta resistencia a la interperie con protección UV
- Soporta temperaturas -40ºC hasta 100ºC
- Alta resistencia a los aceites de hidrocarburos y productos químicos.
DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIRO | ESPESOR DE PARED | PRESION DE TRABAJO | ROLLOS DE | |||||||||||
Pulg | mm | mm | PSI | mts | |||||||||||
1/8" | 2.01 | 0.49 | 1000 | 100 | |||||||||||
5/32" | 2.34 | 0.83 | 1200 | 100 | |||||||||||
3/16" | 2.97 | 1.06 | 1200 | 100 | |||||||||||
1/4" | 4.32 | 1.77 | 1200 | 304.8 | |||||||||||
5/16" | 5.89 | 2.29 | 1000 | 152.4 | |||||||||||
3/8" NEGRO | 6.38 | 4.20 | 1400 | 152.4 | |||||||||||
3/8" ROJO | 6.38 | 4.20 | 1400 | 152.4 | |||||||||||
3/8" AZUL | 6.38 | 4.20 | 1400 | 152.4 | |||||||||||
12MM | 9 MM | 5.70 | 950 | 100 | |||||||||||
1/2" NEGRO | 9.55 | 5.80 | 950 | 152.4 | |||||||||||
1/2" ROJO | 9.55 | 5.80 | 950 | 152.4 | |||||||||||
1/2" AZUL | 9.55 | 5.80 | 950 | 152.4 | |||||||||||
5/8" | 11.20 | 10.40 | 900 | 76.2 | |||||||||||
3/4" | 14.38 | 12.80 | 900 | 76.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.