Manguera de silicona codo 90º
Manguera compuesta de silicona exterior e interior de color azul de alta resistencia diseñada para radiadores de autos camiones o equipos industriales. Soportan temperaturas de -55°C hasta 260°C.
¿Quiero más información?
Manguera compuesta de silicona exterior e interior de color azul de alta resistencia diseñada para radiadores de autos camiones o equipos industriales. Soportan temperaturas de -55°C hasta 260°C.
DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR DE PARED | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION TRABAJO | |||||||||||
Int - lado1 | Int - lado 02 | mm | mm | BAR | ||||||||||
1" | 1" | 8.0 | 4.5 | 3 | ||||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | 10.0 | 4.5 | 3 | ||||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | 12.0 | 4.5 | 3 | ||||||||||
2" | 2" | 12.0 | 4.5 | 4 | ||||||||||
2" | 2-1/4" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
2-/4" | 2-1/4" | 12.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
2-1/4" | 3" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | 12.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
2-3/4" | 2-3/4" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
3" | 3" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
3" | 3-1/2" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
3-1/4" | 3-1/4" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
3-1/2" | 3-1/2" | 14.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
3-1/2" | 3-1/2" | 24.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
4" | 4" | 12.0 | 5.0 | 4 | ||||||||||
4" | 4" | 14.0 | 5.0 | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.