Aplicación
- Topes, amortiguadores y piezas antivibrantes
- Placas de asiento sometidas a absorción de energía
- Ruedas, bandajes y agitadores de impulsión.
- Soportes de maquinas en general
- Juntas de estanqueidad y cierres de tubería
- Perfiles no sometidos a oxidación
- Tubos y mangueras para trasiego de aguas
- Juntas de dilatación en construcción e ingeniería civil
- Defensas portuarias y protecciones de muelles de descarga
- Membranas y fuelles sin agresión química.
Características
- Resiste agua, soluciones salinas y ácidos débiles.
- Posee muy buena resistencia a la fatiga.
- No resistente a agentes químicos.
- No resiste fluidos a base de petróleos, ni a los aceites.
- Soportes temperaturas hasta 70°C MAX.
ESPESOR x 1.00MT | MT X RLL | PRECIO X MT | ||||||||||||
Pulg | mm | US$ /CORTE | US$/ROLLO | |||||||||||
1/16" | 1.6 | 10 | 5.89 | 5.12 | ||||||||||
1/8" | 3.2 | 10 | 104.78 | 8.94 | ||||||||||
3/16" | 4.8 | 10 | 15.40 | 13.40 | ||||||||||
1/4" | 6.4 | 10 | 20.56 | 17.86 | ||||||||||
3/8" | 9.5 | 10 | 31.50 | 27.39 | ||||||||||
1/2" | 12.7 | 10 | 42.15 | 36.65 |
ESPESOR x 1.20MT | MT X RLL | PRECIO X MT | ||||||||||||
Pulg | mm | US$ /CORTE | US$/ROLLO | |||||||||||
1/16" | 1.6 | 10 | 7.08 | 6.15 | ||||||||||
1/8" | 3.2 | 10 | 12.33 | 10.72 | ||||||||||
3/16" | 4.8 | 10 | 18.49 | 16.08 | ||||||||||
1/4" | 6.4 | 10 | 24.64 | 21.43 | ||||||||||
3/8" | 9.5 | 10 | 36.57 | 31.80 | ||||||||||
1/2" | 12.7 | 10 | 50.56 | 43.96 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.