Abrazadera galvanizada – Taiwan
- Es conocida como tipo americana
- Fabricado con acero galvanizado
¿Quiero más información?
- Es conocida como tipo americana
- Fabricado con acero galvanizado
MEDIDA | ANCHO DE BANDA | PESO (KG) POR CAJA | CANTIDAD (UND) POR CAJA | ||||||||||||
Pulg | mm | Chica | Grande | Chica | Grande | ||||||||||
3/8" | 8 | 1.14 | 11.4 | 200 | 2000 | ||||||||||
1/2" | 8 | 1.14 | 11.4 | 200 | 2000 | ||||||||||
5/8" | 8 | 1.2 | 12 | 200 | 2000 | ||||||||||
3/4" | 8 | 1.23 | 12.3 | 200 | 2000 | ||||||||||
7/8" | 8 | 1.29 | 12.9 | 200 | 2000 | ||||||||||
1" | 8 | 1.43 | 14.3 | 200 | 2000 | ||||||||||
1-1/16" | 12.7 | 1.67 | 16.7 | 100 | 1000 | ||||||||||
1-1/4" | 12.7 | 1.75 | 17.5 | 100 | 1000 | ||||||||||
1-1/2" | 12.7 | 1.93 | 19.3 | 100 | 1000 | ||||||||||
1-3/4" | 12.7 | 2.07 | 20.7 | 100 | 1000 | ||||||||||
2" | 12.7 | 2.16 | 21.6 | 100 | 1000 | ||||||||||
2-1/4" | 12.7 | 2.3 | 23 | 100 | 1000 | ||||||||||
2-1/2" | 12.7 | 2.4 | 24 | 100 | 1000 | ||||||||||
2-3/4" | 12.7 | 2.5 | 25 | 100 | 1000 | ||||||||||
3" | 12.7 | 1.41 | 14.1 | 50 | 500 | ||||||||||
3-1/2" | 12.7 | 1.46 | 14.6 | 50 | 500 | ||||||||||
4" | 12.7 | 1.53 | 15.3 | 50 | 500 | ||||||||||
4-1/2" | 12.7 | 1.65 | 16.5 | 50 | 500 | ||||||||||
5" | 12.7 | 1.83 | 18.3 | 50 | 500 | ||||||||||
5-1/2" | 12.7 | 2.15 | 21.5 | 50 | 500 | ||||||||||
6" | 12.7 | 2.49 | 24.9 | 50 | 500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.